Oferta de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte fixe
Tarife asociate serviciului de terminare a apelurilor
Având în vedere Regulamentul Delegat (UE)2021/654 prin care Comisia Europeană stabileşte tarifele maxime la nivelul Uniunii Europene pentru terminarea apelurilor la puncte fixe ,Tariful pentru terminarea apelurilor la puncte fixe în reţeaua RADIOCOM, incepind cu 01 ianuarie 2022 este:
0.0007 EUR/minut, fără TVA.
Oferta RADIOCOM privind Serviciile Auxiliare de Interconectare
Tarife pentru implementarea şi utilizarea capacităţilor de interconectare:
Nr. Crt. | Denumire serviciu | Tarif maxim | Observaţii |
1. | Configurare partener în punct de acces (PoA) | 578 euro/PoA | Tariful include instalarea primului port în comutator şi conectarea primei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii. |
2. | Reconfigurare partener în punct de acces (PoA) | 565 euro/PoA | Tariful include reconfigurarea unui port în comutator şi reconfigurarea unei legături de interconectare, indiferent de capacitatea portului sau a legăturii. |
3. | Desfiinţare partener din punct de acces (PoA) | 175 euro/PoA | Tariful include dezinstalarea tuturor porturilor în comutator şi a tuturor legăturilor de interconectare existente în PoA. |
4. | Instalare port în comutator | 285 euro/port | Tarife aplicabile începând cu al doilea port în comutator, indiferent de capacitatea portului. |
5. | Reconfigurare port în comutator | 255 euro/port | |
6. | Dezinstalare port din comutator | 97 euro/port | Tarif aplicabil în cazul dezinstalării portului, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea portului. |
7. | Chirie lunară port STM1 | 333 euro/port STM1/lună | – |
8. | Reconfigurare (reorientare) a legăturilor de interconectare fără modificarea segmentului legăturii de interconectare dintre Telekom Romania Mobile şi punctul de interconectare (PoI) | 411 euro | Tarif aplicabil pentru primul circuit E1 din legăturile de interconectare reorientate. |
91 euro/E1 | Tarif aplicabil pentru fiecare din celelalte circuite E1 rămase din legăturile de interconectare reorientate. | ||
9. | Instalare/dezinstalare echipament de transmisiuni | 17,8 euro/oră | Tariful final se calculează pe bază de deviz, aplicând tariful orar stabilit, indiferent de capacitatea echipamentului de transmisiuni. Instalarea echipamentului de transmisiuni este aplicabilă doar în situaţia interconectării la sediul Operatorului, în cazul configurării bidirecţionale a legăturii de interconectare. |
10. | Conectarea legăturii de interconectare | 96 euro/legătură | Tarife aplicabile începând cu a doua legătură de interconectare, indiferent de capacitatea acesteia. |
11. | Reconfigurarea legăturii de interconectare | 90 euro/legătură | |
12. | Desfiinţarea legăturii de interconectare | 68 euro/legătură | Tarif aplicabil în cazul desfiinţării unei legături de interconectare, cu menţinere partener în PoA. Tarif valabil indiferent de capacitatea legăturii de interconectare. |
13. | Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) | 164 euro/legătură de 2 Mbps/lună | Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de 2 Mbps de maxim 50 de km. |
14. | Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere | 21,7 euro/legătură de 2 Mbps/lună | – |
15. | Chirie lunară legătură de interconectare de 2 Mbps, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) | 0,8 euro/legătură de 2 Mbps/lună | – |
16. | Chirie lunară legătură de interconectare de STM1, interconectare la distanţă (în spaţiul Beneficiarului sau la un punct intermediar) | 6048 euro/legătură STM1/lună | Tarif aplicabil pentru legături de interconectare de STM1 de maxim 50 de km. |
17. | Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în spaţiul Operatorului, în camera de tragere | 209 euro/legătură STM1/lună | – |
18. | Chirie lunară legătură de interconectare STM1, interconectare în clădirea Operatorului (colocare) | 1 euro/legătură STM1/lună | – |
19. | Rezervare capacitate comandată în avans | 200 euro/comandă | Tarif fix, indiferent de dimensiunea comenzii de rezervare capacitate. Suma plătită de Operator pentru rezervarea capacităţii comandate în avans se va deduce din tarifele de instalare a capacităţii. Serviciu aplicabil atunci când între Parti există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială. |
20. | Comandă neprognozată, de creştere a capacităţii | 407 euro/comandă | Tarife suplimentare fixe, indiferent de dimensiunea comenzii şi a numărului de fluxuri, atunci când este solicitată modificarea faţă de prognoză. Tarifele se aplică atunci când între Parti există înţelegeri prealabile de prognozare a capacităţilor de interconectare, cu excepţia celor care realizează interconectarea iniţială. Tarifele includ şi implementarea comenzii neprognozate. |
21. | Comandă neprognozată, de reducere a capacităţii | 197 euro/comandă | |
22. | Reconectarea serviciului suspendat anterior | 186 euro/serviciu suspendat | Se aplică atunci când se repune în funcţiune un serviciu suspendat, conform prevederilor contractuale dintre părţi. |
Note:
1. În cazul legăturilor de interconectare configurate bidirecţional, pentru furnizarea serviciilor nr. 1 – 6, 9, 11 – 13, niciuna dintre părţi nu va datora contravaloarea acestor servicii.
2. În cazul în care unul sau mai multe din serviciile nr. 1 – 6, 9, 11 – 13 sunt prestate doar de către RADIOCOM, RADIOCOM va solicita Operatorului contravaloarea acestor servicii. Un exemplu în care RADIOCOM va solicita Operatorului contravaloarea acestor servicii este în cazul legăturilor de interconectare configurate unidirecţional.
3. În cazul în care legăturile de interconectare furnizate de RADIOCOM sunt configurate bidirecţional, tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor calcula ponderat, în funcţie de volumele de trafic schimbate între RADIOCOM şi Operator. Dacă volumul total al traficului schimbat între RADIOCOM şi Operator este zero, atunci tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Operator.
4. În cazul în care legăturile de interconectare sunt configurate unidirecţional, dinspre Operator către RADIOCOM, tarifele serviciilor nr. 7, 8, 14 – 19 se vor datora corespunzător şi în întregime de către Operator.
5. Costurile nerecurente aferente amenajării traseelor de cabluri în vedeerea furnizarii serviciului de interconectare în spaţiul RADIOCOM, în camera de tragere, vor fi recuperate din tarifele serviciilor nr.15 respectiv nr.18.
6. Începând cu data de 1 mai 2019 tarifele maxime ramân aplicabile doar pentru serviciile auxiliare de interconectare bazate pe tehnologia TDM.