Pentru a afla disponibilitatea serviciilor Easy2BiNet Start și Entry, urmeazã acești pași:
Cãutare în tabel: Scrie numele localității tale în căsuța „Caută” din partea dreaptă. Tabelul se va actualiza automat pe măsură ce tastezi pentru a-ți afișa rezultatele relevante.
Navigare în tabel: Poți explora manual localitățile disponibile derulând tabelul sau folosind butoanele Precedenta și Următoarea pentru a parcurge paginile de înregistrări.
Paginare: Selectează câte înregistrări vrei să vezi pe o singură pagină din meniul „Afișează”, aflat în stânga. Implicit sunt afișate 10 înregistrări, dar poți mări acest număr pentru a vizualiza mai multe localități simultan.
Notă:
- Localitatea este acoperită sub rezerva vizibilității directe dintre punctul de acces RADIOCOM și locația dumneavoastră.
- codul SIRUTA este un simbol numeric specific unei anumite localitate (SIRUTA: acronimul de la Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial – Administrative).
- Informațiile prezentate sunt cu caracter informativ.
Localitate | Cod Județ | Cod SIRUTA |
---|---|---|
Alba Iulia | AB | 1026 |
Bărăbanț | AB | 1035 |
Micești | AB | 1044 |
Oarda | AB | 1053 |
Pâclișa | AB | 1062 |
Ciugud | AB | 1080 |
Drâmbar | AB | 1099 |
Limba | AB | 1106 |
Șeușa | AB | 1124 |
Teleac | AB | 1133 |
Sâncrai | AB | 1311 |
Câmpeni | AB | 1464 |
Botești | AB | 1491 |
Motorăști | AB | 1605 |
Sebeș | AB | 1883 |
Petrești | AB | 1909 |
Zlatna | AB | 1945 |
Cionești | AB | 2176 |
Sohodol | AB | 2283 |
Baia de Arieș | AB | 2924 |
Horea | AB | 4776 |
Baba | AB | 4785 |
Butești | AB | 4794 |
Dârlești | AB | 4801 |
Fericet | AB | 4810 |
Giurgiuț | AB | 4829 |
Mătișești | AB | 4847 |
Niculești | AB | 4856 |
Pătrușești | AB | 4865 |
Petreasa | AB | 4874 |
Preluca | AB | 4883 |
Teiu | AB | 4892 |
Trifești | AB | 4909 |
Zânzești | AB | 4918 |
Ocoliș | AB | 6128 |
Poșaga de Jos | AB | 6477 |
Lunca | AB | 6501 |
Rădești | AB | 6556 |
Sălciua de Jos | AB | 6985 |
Dealu Caselor | AB | 6994 |
Dumești | AB | 7008 |
Sălciua de Sus | AB | 7017 |
Sub Piatră | AB | 7026 |
Totoi | AB | 7437 |
Dilimani | AB | 7525 |
Vadu Moților | AB | 8238 |
Pârău lui Mihai | AB | 8942 |
Vurpăr | AB | 9002 |
Arad | AR | 9271 |
Fântânele | AR | 9299 |
Tisa Nouă | AR | 9324 |
Livada | AR | 9342 |
Sânleani | AR | 9351 |
Vladimirescu | AR | 9404 |
Lipova | AR | 9583 |
Radna | AR | 9592 |
Măderat | AR | 9672 |
Bodrogu Nou | AR | 10845 |
Zădăreni | AR | 10863 |
Șagu | AR | 12153 |
Cruceni | AR | 12162 |
Galșa | AR | 12386 |
Mâsca | AR | 12395 |
Pitești | AG | 13178 |
Bascov | AG | 13196 |
Glâmbocu | AG | 13212 |
Scheau | AG | 13249 |
Uiasca | AG | 13258 |
Geamăna | AG | 13294 |
Mărăcineni | AG | 13374 |
Argeșelu | AG | 13383 |
Ștefăneștii Noi | AG | 13445 |
Valea Mare-Podgoria | AG | 13454 |
Viișoara | AG | 13463 |
Zăvoi | AG | 13472 |
Câmpulung | AG | 13506 |
Valea Mare Pravăț | AG | 13533 |
Colnic | AG | 13551 |
Nămăești | AG | 13588 |
Pietroasa | AG | 13597 |
Șelari | AG | 13604 |
Curtea de Argeș | AG | 13631 |
Noapteș | AG | 13640 |
Costești | AG | 13677 |
Broșteni | AG | 13686 |
Albeștii Pamânteni | AG | 13828 |
Căpățânenii Pământeni | AG | 14058 |
Ciobănești | AG | 14110 |
Slăatioarele | AG | 14156 |
Băiculești | AG | 14174 |
Anghinești | AG | 14192 |
Valea Brazilor | AG | 14245 |
Oțelu | AG | 14441 |
Boteni | AG | 14682 |
Lunca | AG | 14708 |
Budeasa Mare | AG | 14860 |
Gălășești | AG | 14897 |
Rogojina | AG | 14904 |
Valea Mărului | AG | 14913 |
Șerboeni | AG | 15037 |
Vlăduța | AG | 15055 |
Cetățeni | AG | 15411 |
Lăicăi | AG | 15420 |
Corbeni | AG | 15750 |
Bucșenești | AG | 15778 |
Poienari | AG | 15803 |
Rotunda | AG | 15812 |
Turburea | AG | 15821 |
Bordeieni | AG | 16579 |
Malu | AG | 16604 |
Baloteasca | AG | 16775 |
Cotu Malului | AG | 16846 |
Glâmbocata | AG | 16855 |
Voinești | AG | 16935 |
Dobrogostea | AG | 17165 |
Vărzaru | AG | 17183 |
Mățău | AG | 17343 |
Aluniș | AG | 17352 |
Chilii | AG | 17361 |
Cocenești | AG | 17370 |
Suslănești | AG | 17389 |
Moșoaia | AG | 17502 |
Bătrâni | AG | 17511 |
Ciocănăi | AG | 17520 |
Lăzărești | AG | 17557 |
Smeura | AG | 17566 |
Poienari | AG | 17977 |
Groșani | AG | 17986 |
Jugur | AG | 17995 |
Valea Îndărăt | AG | 18019 |
Ciupa-Mănciulescu | AG | 18359 |
Nejlovelu | AG | 18386 |
Pătuleni | AG | 18395 |
Tigveni | AG | 18402 |
Costiță | AG | 18705 |
Ianculești | AG | 19169 |
Bolculești | AG | 19668 |
Borovinești | AG | 19739 |
Mustățești | AG | 19757 |
Ungureni | AG | 19775 |
Valea Uleiului | AG | 19784 |
Bacău | BC | 20304 |
Lilieci | BC | 20340 |
Letea Veche | BC | 20368 |
Măgura | BC | 20420 |
Crihan | BC | 20439 |
Mărgineni | BC | 20475 |
Barați | BC | 20484 |
Pădureni | BC | 20509 |
Trebeș | BC | 20536 |
Onești | BC | 20572 |
Slobozia | BC | 20590 |
Gura Văii | BC | 20616 |
Podei | BC | 20849 |
Vermești | BC | 20858 |
Moineşti | BC | 20885 |
Găzărie | BC | 20894 |
Târgu Ocna | BC | 20974 |
Poieni | BC | 20983 |
Berești-Bistrița | BC | 21258 |
Climești | BC | 21285 |
Pădureni | BC | 21329 |
Dărmănești | BC | 22175 |
Lăpoș | BC | 22193 |
Păgubeni | BC | 22200 |
Bogata | BC | 22406 |
Larga | BC | 22433 |
Filipești | BC | 22585 |
Cârligi | BC | 22601 |
Galbeni | BC | 22638 |
Şesuri | BC | 23421 |
Nicolae Bălcescu | BC | 23724 |
Pârâu Boghii | BC | 24310 |
Poduri | BC | 24640 |
Negreni | BC | 24686 |
Prohozeşti | BC | 24695 |
Berești | BC | 25086 |
Conțești | BC | 25095 |
Sascut-Sat | BC | 25111 |
Schineni | BC | 25120 |
Valea Nacului | BC | 25139 |
Săucești | BC | 25237 |
Bogdan Vodă | BC | 25246 |
Schineni | BC | 25264 |
Târgu Trotuș | BC | 25834 |
Tuta | BC | 25843 |
Viișoara | BC | 25852 |
Oradea | BH | 26573 |
Sânmartin | BH | 26591 |
Betfia | BH | 26608 |
Cihei | BH | 26617 |
Cordău | BH | 26626 |
Haieu | BH | 26635 |
Rontău | BH | 26644 |
Sântandrei | BH | 26662 |
Palota | BH | 26671 |
Aleșd | BH | 26706 |
Aștileu | BH | 26751 |
Chistag | BH | 26779 |
Peștere | BH | 26788 |
Beiuș | BH | 26813 |
Ștei | BH | 26859 |
Marghita | BH | 26886 |
Salonta | BH | 26984 |
Vașcău | BH | 27016 |
Borod | BH | 27579 |
Sântion | BH | 27677 |
Beznea | BH | 27711 |
Săldăbagiu de Munte | BH | 28442 |
Uileacu de Munte | BH | 28488 |
Hârsești | BH | 28736 |
Nimăiești | BH | 28987 |
Grădinari | BH | 29270 |
Livada Beiușului | BH | 29289 |
Ioaniș | BH | 29449 |
Șuncuiș | BH | 29458 |
Cusuiuș | BH | 29797 |
Lugașu de Jos | BH | 29911 |
Lunca | BH | 29957 |
Hotărel | BH | 29975 |
Seghiște | BH | 29984 |
Șuștiu | BH | 30005 |
Ortiteag | BH | 30130 |
Hodișel | BH | 30256 |
Oșorhei | BH | 30283 |
Alparea | BH | 30292 |
Cheriu | BH | 30309 |
Fughiu | BH | 30327 |
Petrani | BH | 30443 |
Sânmartin de Beiuș | BH | 30461 |
Cucuceni | BH | 30791 |
Ghighișeni | BH | 30808 |
Petrileni | BH | 30817 |
Dumbrăvița de Codru | BH | 31468 |
Ursad | BH | 31495 |
Tărcaia | BH | 31618 |
Chiribiș | BH | 31681 |
Poiana | BH | 31707 |
Băile Felix | BH | 32143 |
Bistrița | BN | 32401 |
Viișoara | BN | 32465 |
Beclean | BN | 32492 |
Năsăud | BN | 32553 |
Lușca | BN | 32571 |
Sângeorz-Băi | BN | 32606 |
Măluț | BN | 32697 |
Săsarm | BN | 33168 |
Cepari | BN | 33220 |
Tărpiu | BN | 33239 |
Ilva Mare | BN | 33346 |
Lunca Ilvei | BN | 33612 |
Mogoșeni | BN | 34048 |
Prundu Bârgăului | BN | 34244 |
Șanț | BN | 34627 |
Valea Mare | BN | 34636 |
Tiha Bârgăului | BN | 35107 |
Botoșani | BT | 35740 |
Curtești | BT | 35768 |
Hudum | BT | 35795 |
Orășeni-Deal | BT | 35811 |
Săveni | BT | 36079 |
Bozieni | BT | 36097 |
Petricani | BT | 36113 |
Sat Nou | BT | 36122 |
Popeni | BT | 36408 |
Bucecea | BT | 36462 |
Bohoghina | BT | 36471 |
Călinești | BT | 36480 |
Schit-Orășeni | BT | 36934 |
Podriga | BT | 37191 |
Costinești | BT | 37887 |
Mitoc | BT | 37903 |
Ipotești | BT | 38072 |
Baisa | BT | 38081 |
Cătămărești-Deal | BT | 38107 |
Cucorăni | BT | 38134 |
Manolești | BT | 38143 |
Stâncești | BT | 38152 |
Mihăileni | BT | 38170 |
Cândești | BT | 38198 |
Rogojești | BT | 38214 |
Talpa | BT | 38223 |
Vițcani | BT | 38232 |
Știubieni | BT | 39239 |
Mândrești | BT | 39783 |
Miron Costin | BT | 39818 |
Sârbi | BT | 39827 |
Brăila | BR | 42691 |
Vărsătura | BR | 42735 |
Frecăței | BR | 43126 |
Agaua | BR | 43135 |
Cistia | BR | 43144 |
Stoienești | BR | 43162 |
Însurăței | BR | 43420 |
Lacu Rezii | BR | 43439 |
Măru Roșu | BR | 43448 |
Mărașu | BR | 43509 |
Băndoiu | BR | 43518 |
Cazasu | BR | 44275 |
Baldovinești | BR | 44417 |
Pietroiu | BR | 44426 |
Brașov | BV | 40205 |
Codlea | BV | 40250 |
Făgăraș | BV | 40287 |
Timișu de Jos | BV | 40330 |
Timișu de Sus | BV | 40349 |
Râșnov | BV | 40376 |
Zărnești | BV | 40508 |
Tohanu Nou | BV | 40517 |
Colonia Bod | BV | 40624 |
Bran | BV | 40642 |
Predeluț | BV | 40651 |
Sohodol | BV | 40660 |
Beia | BV | 40786 |
Feldioara | BV | 40964 |
Colonia Reconstrucția | BV | 40973 |
Rotbav | BV | 40982 |
Hărman | BV | 41097 |
Mândra | BV | 41426 |
Ileni | BV | 41435 |
Râușor | BV | 41444 |
Moieciu de Jos | BV | 41480 |
Prejmer | BV | 41676 |
Lunca Calnicului | BV | 41685 |
Stupinii Prejmerului | BV | 41694 |
Sânpetru | BV | 41934 |
Poiana Brașov | BV | 42432 |
București | B | 179132 |
Buzău | BZ | 44827 |
Râmnicu Sărat | BZ | 44854 |
Berca | BZ | 45110 |
Pleșcoi | BZ | 45174 |
Pleșești | BZ | 45183 |
Sătuc | BZ | 45209 |
Greceanca | BZ | 45646 |
Văleanca-Vilănești | BZ | 45655 |
Vispești | BZ | 45664 |
Cernătești | BZ | 46028 |
Aldeni | BZ | 46037 |
Căldărușa | BZ | 46055 |
Fulga | BZ | 46064 |
Manasia | BZ | 46073 |
Vlădeni | BZ | 46082 |
Zărneștii de Slănic | BZ | 46091 |
Costești | BZ | 46493 |
Budișteni | BZ | 46509 |
Gomoești | BZ | 46518 |
Pietrosu | BZ | 46536 |
Spătaru | BZ | 46545 |
Sudiți | BZ | 46821 |
Grebănu | BZ | 47015 |
Plevna | BZ | 47051 |
Zăplazi | BZ | 47060 |
Mărăcineni | BZ | 47382 |
Căpățânești | BZ | 47391 |
Potoceni | BZ | 47408 |
Dobrilești | BZ | 47499 |
Izvoru Dulce | BZ | 47514 |
Lipia | BZ | 47523 |
Năeni | BZ | 47863 |
Proșca | BZ | 47890 |
Vârf | BZ | 47907 |
Pietroasele | BZ | 48496 |
Clondiru de Sus | BZ | 48511 |
Pietroasa Mică | BZ | 48539 |
Șarânga | BZ | 48548 |
Podgoria | BZ | 48691 |
Coțatcu | BZ | 48708 |
Tăbăcari | BZ | 48735 |
Râmnicelu | BZ | 48977 |
Colibași | BZ | 48986 |
Fotin | BZ | 48995 |
Știubei | BZ | 49000 |
Săhăteni | BZ | 49162 |
Găgeni | BZ | 49171 |
Istrița de Jos | BZ | 49180 |
Săpoca | BZ | 49215 |
Mătești | BZ | 49224 |
Topliceni | BZ | 49778 |
Poșta | BZ | 49821 |
Răducești | BZ | 49830 |
Maxenu | BZ | 49867 |
Odaia Banului | BZ | 49876 |
Pogonele | BZ | 49885 |
Clondiru | BZ | 49929 |
Sărata | BZ | 49938 |
Vâlcele | BZ | 49947 |
Vadu Pașii | BZ | 49965 |
Băjani | BZ | 49974 |
Focșănei | BZ | 49983 |
Gura Câlnăului | BZ | 49992 |
Scurtești | BZ | 50004 |
Stăncești | BZ | 50013 |
Valea Râmnicului | BZ | 50031 |
Oreavul | BZ | 50040 |
Rubla | BZ | 50059 |
Vernești | BZ | 50111 |
Cândești | BZ | 50139 |
Cârlomănești | BZ | 50148 |
Săsenii Noi | BZ | 50184 |
Săsenii Vechi | BZ | 50200 |
Zorești | BZ | 50219 |
Călărași | CL | 92578 |
Modelu | CL | 92596 |
Radu Negru | CL | 92612 |
Stoeneşti | CL | 92621 |
Tonea | CL | 92630 |
Călăraşii Vechi | CL | 93307 |
Grădiştea | CL | 93673 |
Cuneşti | CL | 93691 |
Buzoeni | CL | 93904 |
Răzvani | CL | 93913 |
Valea Rusului | CL | 93986 |
Roseţi | CL | 94321 |
Făurei | CL | 94633 |
Zimbru | CL | 94642 |
Olteniţa | CL | 100629 |
Clăteşti | CL | 100656 |
Belciugatele | CL | 101092 |
Cândeasca | CL | 101109 |
Frăsinet | CL | 102847 |
Dănești | CL | 102865 |
Frăsinetu de Jos | CL | 102874 |
Luptători | CL | 102883 |
Tăriceni | CL | 102892 |
Postăvari | CL | 103005 |
Valea Argovei | CL | 105721 |
Ostrovu | CL | 105749 |
Siliștea | CL | 105758 |
Vlădiceasca | CL | 105767 |
Reșița | CS | 50807 |
Țerova | CS | 50852 |
Caransebeș | CS | 51029 |
Jupa | CS | 51038 |
Bolvașnița | CS | 51555 |
Buchin | CS | 51706 |
Prisian | CS | 51733 |
Bucoșnița | CS | 51760 |
Maciova | CS | 51895 |
Peștere | CS | 51911 |
Prisaca | CS | 51920 |
Zăgujeni | CS | 51939 |
Slatina-Timiș | CS | 54065 |
Sadova Veche | CS | 54092 |
Târnova | CS | 54369 |
Borlova | CS | 54430 |
Dalci | CS | 54458 |
Zervești | CS | 54467 |
Zlagna | CS | 54476 |
Cluj-Napoca | CJ | 54984 |
Dej | CJ | 55017 |
Cuzdrioara | CJ | 55071 |
Mica | CJ | 55179 |
Mănăstirea | CJ | 55197 |
Câmpia Turzii | CJ | 55366 |
Gherla | CJ | 55393 |
Huedin | CJ | 55455 |
Aghireșu | CJ | 55482 |
Aghireșu-Fabrici | CJ | 55491 |
Aiton | CJ | 55605 |
Apahida | CJ | 55696 |
Sânnicoară | CJ | 55758 |
Fodora | CJ | 55829 |
Baciu | CJ | 55847 |
Băișoara | CJ | 55927 |
Săcel | CJ | 56005 |
Bogata | CJ | 56443 |
Călărași-Gară | CJ | 56452 |
Iacobeni | CJ | 56933 |
Ciucea | CJ | 57172 |
Bucea | CJ | 57181 |
Filea de Jos | CJ | 57243 |
Filea de Sus | CJ | 57252 |
Bârlea | CJ | 57467 |
Igriția | CJ | 57476 |
Tiocu de Sus | CJ | 57528 |
Tioltiur | CJ | 57537 |
Feleacu | CJ | 57591 |
Casele Micești | CJ | 57608 |
Gheorghieni | CJ | 57617 |
Sărădiș | CJ | 57626 |
Nicula | CJ | 57680 |
Florești | CJ | 57715 |
Luna de Sus | CJ | 57724 |
Gilău | CJ | 57911 |
Someșu Cald | CJ | 57920 |
Iara | CJ | 58017 |
Cacova Ierii | CJ | 58053 |
Surduc | CJ | 58115 |
Livada | CJ | 58188 |
Izvoru Crișului | CJ | 58213 |
Nadășu | CJ | 58222 |
Șaula | CJ | 58240 |
Juc-Herghelie | CJ | 58286 |
Jucu de Mijloc | CJ | 58295 |
Luna | CJ | 58320 |
Luncani | CJ | 58348 |
Mintiu Gherlii | CJ | 58561 |
Petrești | CJ | 58605 |
Salatiu | CJ | 58614 |
Petreștii de Jos | CJ | 58927 |
Petreștii de Mijloc | CJ | 58963 |
Petreștii de Sus | CJ | 58972 |
Poieni | CJ | 59050 |
Valea Drăganului | CJ | 59121 |
Lita | CJ | 59363 |
Liteni | CJ | 59372 |
Vălișoara | CJ | 59390 |
Mărtinești | CJ | 59808 |
Viișoara | CJ | 60071 |
Vultureni | CJ | 60106 |
Șoimeni | CJ | 60151 |
Constanța | CT | 60428 |
Palazu Mare | CT | 60446 |
Eforie Sud | CT | 60464 |
Eforie Nord | CT | 60473 |
Mangalia | CT | 60491 |
Techirghiol | CT | 60543 |
Sanatoriul Agigea | CT | 60552 |
Lazu | CT | 60589 |
2 Mai | CT | 60669 |
Vama Veche | CT | 60678 |
Tuzla | CT | 60730 |
Cernavodă | CT | 60785 |
Medgidia | CT | 60856 |
Castelu | CT | 61130 |
Cuza Vodă | CT | 61149 |
Bărăganu | CT | 61648 |
Mereni | CT | 62146 |
Lanurile | CT | 62164 |
Mircea Vodă | CT | 62299 |
Gherghina | CT | 62315 |
Satu Nou | CT | 62333 |
Țibrinu | CT | 62351 |
Seimenii Mici | CT | 62930 |
Jupiter | CT | 63214 |
Cap Aurora | CT | 63223 |
Venus | CT | 63232 |
Saturn | CT | 63241 |
Agigea | CT | 63269 |
Sfântu Gheorghe | CV | 63401 |
Baraolt | CV | 63456 |
Biborțeni | CV | 63465 |
Racoșul de Sus | CV | 63508 |
Chiuruș | CV | 63544 |
Valea Mare | CV | 63679 |
Târgu Secuiesc | CV | 63759 |
Lunga | CV | 63768 |
Boroșneu Mare | CV | 63946 |
Leț | CV | 63973 |
Țufalău | CV | 63982 |
Pachia | CV | 64023 |
Catalina | CV | 64149 |
Imeni | CV | 64167 |
Hăghig | CV | 64407 |
Bita | CV | 64808 |
Sânzieni | CV | 64835 |
Araci | CV | 64951 |
Târgoviște | DB | 65351 |
Priseaca | DB | 65360 |
Aninoasa | DB | 65388 |
Săteni | DB | 65397 |
Viforâta | DB | 65404 |
Doiceşti | DB | 65422 |
Răzvad | DB | 65440 |
Valea Voivozilor | DB | 65468 |
Şotânga | DB | 65486 |
Teiş | DB | 65495 |
Ulmi | DB | 65510 |
Colanu | DB | 65529 |
Dimoiu | DB | 65538 |
Dumbrava | DB | 65547 |
Matraca | DB | 65556 |
Udrești | DB | 65574 |
Găești | DB | 65690 |
Gura Foii | DB | 65716 |
Catanele | DB | 65734 |
Făgetu | DB | 65743 |
Gherghești | DB | 65789 |
Ionești | DB | 65805 |
Potlogeni-Deal | DB | 65814 |
Brăneşti | DB | 66018 |
Gura Vulcanei | DB | 66027 |
Toculeşti | DB | 66054 |
Vulcana-Pandele | DB | 66063 |
Lazuri | DB | 66759 |
Bădulești | DB | 67176 |
Crângurile de Jos | DB | 67185 |
Crângurile de Sus | DB | 67194 |
Pătroaia Deal | DB | 67201 |
Pătroaia Vale | DB | 67210 |
Potlogeni Vale | DB | 67229 |
Rățești | DB | 67238 |
Voia | DB | 67247 |
Străoști | DB | 67390 |
Speriețeni | DB | 67666 |
Lucieni | DB | 67782 |
Malu cu Flori | DB | 67951 |
Capu Coastei | DB | 67960 |
Micloșanii Mari | DB | 67988 |
Micloșanii Mici | DB | 67997 |
Mătăsaru | DB | 68075 |
Odaia Turcului | DB | 68084 |
Mogoșani | DB | 68137 |
Chirca | DB | 68146 |
Cojocaru | DB | 68155 |
Merii | DB | 68164 |
Valea Largă | DB | 68609 |
Răcari | DB | 68636 |
Ghergani | DB | 68663 |
Mavrodin | DB | 68681 |
Fețeni | DB | 69198 |
Văcărești | DB | 69269 |
Văleni-Dâmbovița | DB | 69312 |
Mesteacăn | DB | 69321 |
Decindea | DB | 101877 |
Dârza | DB | 102311 |
Mânăstirea | DB | 102320 |
Samurcaşi | DB | 102339 |
Slobozia Moară | DB | 105151 |
Craiova | DJ | 69919 |
Mofleni | DJ | 69937 |
Popoveni | DJ | 69946 |
Șimnicu de Jos | DJ | 69955 |
Cârligei | DJ | 69982 |
Leamna de Jos | DJ | 70003 |
Cernele | DJ | 70058 |
Cernelele de Sus | DJ | 70067 |
Izvorul Rece | DJ | 70076 |
Rovine | DJ | 70085 |
Podari | DJ | 70129 |
Balta Verde | DJ | 70138 |
Braniște | DJ | 70147 |
Livezi | DJ | 70165 |
Albești | DJ | 70192 |
Dudovicești | DJ | 70227 |
Jieni | DJ | 70263 |
Românești | DJ | 70290 |
Băilești | DJ | 70325 |
Balasan | DJ | 70334 |
Boureni | DJ | 70548 |
Cioroiu Nou | DJ | 71849 |
Cârcea | DJ | 71901 |
Galicea Mare | DJ | 72392 |
Giubega | DJ | 72515 |
Domnu Tudor | DJ | 72917 |
Preajba | DJ | 73095 |
Motoci | DJ | 73291 |
Plenița | DJ | 73718 |
Galați | GL | 75105 |
Movileni | GL | 75132 |
Vânători | GL | 75169 |
Costi | GL | 75178 |
Crângeni | GL | 76781 |
Tulucești | GL | 77340 |
Șivița | GL | 77359 |
Giurgiu | GR | 100530 |
Mogoșești | GR | 100816 |
Bolintin-Vale | GR | 101207 |
Crivina | GR | 101216 |
Malu Spart | GR | 101225 |
Suseni | GR | 101234 |
Grădiștea | GR | 102142 |
Daia | GR | 102455 |
Palanca | GR | 102829 |
Frătești | GR | 102918 |
Cetatea | GR | 102927 |
Remuș | GR | 102936 |
Oinacu | GR | 104528 |
Braniștea | GR | 104537 |
Bălanu | GR | 105311 |
Icoana | GR | 105678 |
Moșteni | GR | 105687 |
Poenari | GR | 105696 |
Trestieni | GR | 105703 |
Dobreni | GR | 105892 |
Comasca | GR | 180082 |
Târgu Jiu | GJ | 77821 |
Romanești | GJ | 77885 |
Slobozia | GJ | 77894 |
Bălești | GJ | 77929 |
Ceauru | GJ | 77938 |
Voinigești | GJ | 78007 |
Iași-Gorj | GJ | 78052 |
Urechești | GJ | 78070 |
Novaci | GJ | 78267 |
Bercești | GJ | 78276 |
Hirișești | GJ | 78285 |
Pociovaliștea | GJ | 78294 |
Sitești | GJ | 78301 |
Baia de Fier | GJ | 78720 |
Bumbești-Pițic | GJ | 79371 |
Poienari | GJ | 79399 |
Aninișu din Deal | GJ | 79852 |
Botorogi | GJ | 80150 |
Bucureasa | GJ | 80178 |
Ungureni | GJ | 80221 |
Văcarea | GJ | 80230 |
Odorheiu Secuiesc | HR | 83142 |
Brădești | HR | 83160 |
Oțeni | HR | 83268 |
Polonița | HR | 83277 |
Tăureni | HR | 83286 |
Gheorgheni | HR | 83570 |
Toplița | HR | 83641 |
Măgheruș | HR | 83678 |
Moglănești | HR | 83687 |
Zencani | HR | 83721 |
Ciumani | HR | 84095 |
Fâncel | HR | 84282 |
Sâncrai | HR | 84291 |
Tămașu | HR | 84308 |
Tibod | HR | 84317 |
Ulcani | HR | 84326 |
Valea Rotundă | HR | 84335 |
Mujna | HR | 84406 |
Dealu Armanului | HR | 84488 |
Plopiș | HR | 84512 |
Preluca | HR | 84521 |
Joseni | HR | 84567 |
Borzont | HR | 84576 |
Bucin | HR | 84585 |
Lăzarea | HR | 84601 |
Bulgăreni | HR | 84852 |
Mihăileni | HR | 85083 |
Nădejdea | HR | 85109 |
Sărmaș | HR | 85537 |
Hodoșa | HR | 85555 |
Hosasău | HR | 85715 |
Misentea | HR | 85733 |
Subcetate | HR | 85886 |
Chileni | HR | 85948 |
Valea Strâmbă | HR | 85975 |
Petecu | HR | 86295 |
Deva | HD | 86696 |
Sântuhalm | HD | 86703 |
Cristur | HD | 86730 |
Hunedoara | HD | 86829 |
Răcăștia | HD | 86838 |
Ghelari | HD | 86892 |
Plop | HD | 86918 |
Cinciș-Cerna | HD | 86954 |
Petroșani | HD | 87004 |
Dâlja Mare | HD | 87013 |
Dâlja Mică | HD | 87022 |
Slătinioara | HD | 87040 |
Petrila | HD | 87086 |
Brad | HD | 87308 |
Mesteacăn | HD | 87317 |
Nălațvad | HD | 87594 |
Șăulești | HD | 87727 |
Baia de Criș | HD | 87754 |
Rișca | HD | 87807 |
Văleni | HD | 87834 |
Certeju de Sus | HD | 89259 |
Hondol | HD | 89286 |
Măgura-Toplița | HD | 89295 |
Nojag | HD | 89302 |
Toplița Mureșului | HD | 89320 |
Hărău | HD | 89810 |
Bârsău | HD | 89838 |
Chimindia | HD | 89847 |
Podele | HD | 90244 |
Folt | HD | 90707 |
Sântămăria-Orlea | HD | 91241 |
Bărăștii Hațegului | HD | 91269 |
Bălata | HD | 91358 |
Copaci | HD | 91651 |
Reea | HD | 91679 |
Valea Poienii | HD | 92159 |
Bora | IL | 92676 |
Slobozia Nouă | IL | 92685 |
Amara | IL | 92845 |
Amara Nouă | IL | 92854 |
Ciulnița | IL | 93165 |
Păltinișu | IL | 94205 |
Stejaru | IL | 94214 |
Urziceni | IL | 100692 |
Axintele | IL | 100932 |
Condeești | IL | 101074 |
Sintești | IL | 102277 |
Iași | IS | 95079 |
Bârnova | IS | 95097 |
Păun | IS | 95113 |
Pietrăria | IS | 95122 |
Todirel | IS | 95131 |
Vișan | IS | 95140 |
Dancu | IS | 95186 |
Valea Lupului | IS | 95284 |
Pașcani | IS | 95408 |
Blăgești | IS | 95417 |
Boșteni | IS | 95426 |
Gâștești | IS | 95435 |
Lunca | IS | 95444 |
Aroneanu | IS | 95756 |
Hlincea | IS | 96290 |
Lunca Cetățuii | IS | 96307 |
Dagâța | IS | 96726 |
Piscu Rusului | IS | 96771 |
Sprânceana | IS | 97045 |
Bursuc-Deal | IS | 97633 |
Bursuc-Vale | IS | 97642 |
Miroslava | IS | 97928 |
Balciu | IS | 97937 |
Dancaș | IS | 97973 |
Valea Ursului | IS | 98033 |
Podu Iloaiei | IS | 98382 |
Holm | IS | 98417 |
Cârlig | IS | 98523 |
Moimești | IS | 98550 |
Tansa | IS | 99450 |
Hermeziu | IS | 99628 |
Zaboloteni | IS | 99664 |
Valea Seacă | IS | 99977 |
Topile | IS | 99995 |
Gura Bâdiliței | IS | 100111 |
Hârtoape | IS | 100120 |
Buftea | IF | 100585 |
Afumați | IF | 100843 |
Săftica | IF | 100996 |
Islaz | IF | 101314 |
Cernica | IF | 101751 |
Căldăraru | IF | 101779 |
Izvorani | IF | 101920 |
Lupăria | IF | 101939 |
Dârvari | IF | 101975 |
Olteni | IF | 102053 |
Tamași | IF | 102204 |
Copăceni | IF | 102561 |
Domnești | IF | 102589 |
Țegheș | IF | 102598 |
Dragomirești-Deal | IF | 102623 |
Găneasa | IF | 103149 |
Moara Domnească | IF | 103167 |
Piteasca | IF | 103176 |
Șindrilița | IF | 103185 |
Siliștea Snagovului | IF | 103559 |
Periș | IF | 104555 |
Snagov | IF | 105179 |
Cioflinceni | IF | 105188 |
Ghermănești | IF | 105197 |
Tâncăbești | IF | 105204 |
Vlădiceasca | IF | 105213 |
Tunari | IF | 105589 |
Vidra | IF | 105945 |
Crețești | IF | 105954 |
Sintești | IF | 105963 |
Chiajna | IF | 179258 |
