DESCRIERE
Opţiunile de voce ale RADIOCOM se ofertează împreună cu unul dintre serviciile de bază care de adresează segmentului business: RADIOCOM – BiNet Premium şi/sau Business VPN.
RADIOCOM oferă posibilitatea de a alege acea opţiune de voce care se încadrează cel mai bine volumului de trafic desfăşurat de compania dumneavoastră.
Pentru oricare dintre opţiunile de voce alese vi se oferă apeluri gratuite şi nelimitate în reţeaua RADIOCOM. În plus, opţiunile de voce propuse de RADIOCOM vă oferă minute incluse, atât În reţelele naţionale de telefonie fixă şi mobilă – la nivel de cont – cât şi În cele internaţionale, iar după terminarea acestora beneficiaţi de tarife / minut deosebit de atractive.
Tarifele pentru destinaţiile internaţionale se găsesc la secţiunea „Tarife” şi sunt valabile pentru toate opţiunile de voce.
BENEFICII
- soluţii bazate integral pe infrastructura proprie RADIOCOM;
- multiple opţiuni de voce la nivel de cont, care includ pachete de minute catre reţelele naţionale de telefonie fixă, reţele naţionale mobile şi către destinaţii internaţionale;
- reprezintă o soluţie atractivă pentru companiile cu activitate intensă şi cu puncte de prezenţă în diverse locaţii din ţară;
- RADIOCOM supervizează conexiunile 24 de ore zilnic, 7 zile pe săptămână;
- apeluri gratuite şi nelimitate între locaţiile clientului şi în reţeaua RADIOCOM;
- acces non-stop la servicii cu plata o singură dată pe lună, la facturare;
- contorizarea apelurilor telefonice la 6 secunde;
- Serviciul Relaţii cu Clienţii disponibil 7 zile pe săptămână, în intervalul 8:00-22:00;
- Tarife avantajoase către apelurile în reţelele naţionale fixe şi mobile;
- Tarife competitive către destinaţii internaţionale;
TARIFE
Opţiunile de voce RADIOCOM sunt oferite la nivel de cont, impreună cu un alt serviciu de bază RADIOCOM (BiNet®Premium şi/sau Business VPN), pe bază de abonament lunar. În funcţie de perioada contractuală şi de numărul de locaţii în care se doreşte pachetul de servicii, se oferă discounturi considerabile.
Tarifele de bază ale acestui serviciu cuprind:
- abonamentul pentru opţiunea de voce aleasă exprimat în € / lună;
- abonamentul lunar pentru liniile telefonice dorite, exprimat în € / lună;
- perioada minimă contractuală: 1 an.
Echipamentele RADIOCOM sunt oferite gratuit şi rămân în custodia clientului pe toată durata contractului, odată cu instalarea echipamentelor în locaţie.
Tarife / minut pentru destinaţii Naţionale & Internaţionale
Pachet | Voce 1 | Voce 2 | Voce 3 | Voce 4 | |
Valoare abonament lunar (€ – fără TVA) | 0 € | 3,00 € | 6,00 € | 8,00 € | |
Număr minute incluse | Reţeaua RADIOCOM | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Naţional fix | 0 | 100 | 300 | 500 | |
Naţional mobil | 0 | ||||
Internaţional fix Z1 | 0 | ||||
Plan tarifar €/min – fără TVA | Naţional fix | 0,008 € | 0,0075 € | 0,007 € | 0,006 € |
Naţional mobil | 0,024 € | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | |
Naţional fix Z1 | 0,047 € | 0,042 € | 0,039 € | 0,035 € | |
Naţional mobil Z1 | 0,122 € | 0,111 € | 0,101 € | 0,092 € | |
Internaţional fix Z0 | 0,236 € | 0,214 € | 0,195 € | 0,177 € | |
Internaţional mobil Z0 | 0,289 € | 0,263 € | 0,239 € | 0,217 € | |
Internaţional fix Z2 | 0,142 € | 0,129 € | 0,118 € | 0,107 € | |
Internaţional mobil Z2 | 0,323 € | 0,294 € | 0,267 € | 0,243 € | |
Internaţional fix Z3 | 0,117 € | 0,106 € | 0,097 € | 0,088 € | |
Internaţional mobil Z3 | 0,212 € | 0,192 € | 0,175 € | 0,159 € | |
Internaţional fix Z4 | 0,157 € | 0,143 € | 0,130 € | 0,118 € | |
Internaţional mobil Z4 | 0,152 € | 0,138 € | 0,125 € | 0,114 € | |
Internaţional fix Z5 | 0,182 € | 0,166 € | 0,151 € | 0,137 € | |
Internaţional mobil Z5 | 0,286 € | 0,260 € | 0,237 € | 0,215 € | |
Internaţional fix Z6 | 0,603 € | 0,548 € | 0,498 € | 0,453 € | |
Internaţional mobil Z6 | 0,282 € | 0,257 € | 0,233 € | 0,212 € |
Tarifele NU includ TVA
Zona de Acces Telefonie
Zona | Destinaţia |
Z0 – Moldova | Moldova |
Z1 – Europa, SUA & Canada | Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Feroe, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, Canada, SUA Hawaii, SUA Puerto Rico, SUA Virgine Am, Statele Unite |
Z2 – Restul Europei | Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia Hertegovina, Georgia, Gibraltar, Groenlanda,Macedonia, Rusia, Serbia Muntenegru, Ucraina |
Z3 – Orientul Mijlociu, Australasia | Algeria, Arabia Saudita, Australia, Bahrain, China, Coreea Sud, Egipt, Emir Arabe Unit, Hong Kong, Iordania, Iraq, Japonia, Kuwait, Liban, Libia, Macao, Maroc, Noua Zeelanda, Oman, Palestina, Qatar, Singapore, Siria, Taiwan, Thailanda, Tunisia |
Z4 – Asia | Afganistan, Bangladesh, Buthan, Cambodgia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrghistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Reunion, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Yemen |
Z5 – Africa, America Centrală şi de Sud, Mexic | Africa Centrala, Africa De Sud, Angola, Antigua Barbados, Antilele Olandeze, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brazilia, Burkina Faso,Burundi, Camerun, Cape Verde, Chile, Ciad, Coasta Fildes, Columbia, Congo, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritreea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea Ecuat, Guyana, Haiti, Honduras, Ins Bermude, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mexic, Montserrat, Mozambic, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Rep Dem Congo, Rep Dominicana, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, St Kitts Nevis, St Lucia, St Pierre Miq, St Vincent, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Togo, Trinidad Tobago, Turks/Caicos, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe |
Z6 – Restul lumii | Ascension, Cayman, Djibouti, Guadelupa, Guineea, Guyana Franceza, Liberia, Martinica, Sao Tome, St Helena, Anguilla, Brunei, Comore, Cook, Cuba, Diego Garcia, East Timor, Falkland Malvine, Fiji, Filipine, Guam, Guantanamo, Guineea Bissau, Indonezia, Jamaica, Kiribati, Malayezia, Maldive, Marshall, Mauritius, Mayotte, Micronezia, Nauru, Niue,Norfolk Ins, Noua Caledonie, Palau, Papua New Guinea,Polinezia Franceza, Samoa Americana, Samoa Vest, Solomon, Somalia, St. Marteen, Thuraya, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Virginele Brit, Wallis Futuna |
Tarife Telefonie – Satelit
Destinaţie | Tarif €/minut |
Aeromobile | 3,626 € |
Antarctic | 5,554 € |
Antarctic Global Networks | 3,845 € |
EMSAT | 3,243 € |
Global Star | 2,455 € |
Inmarsat Aero | 3,565 € |
Inmarsat B | 1,440 € |
Inmarsat B HSD | 6,780 € |
Inmarsat BGAN | 1,495 € |
Inmarsat BGAN HSD | 5,067 € |
Inmarsat M | 1,203 € |
Inmarsat M4 | 5,451 € |
Inmarsat Mini-M | 1,039 € |
International Network Seanet | 1,662 € |
Iridium 16 | 3,455 € |
Iridium 17 | 3,956 € |
MCP Satellite System | 1,662 € |
Tarifele NU includ TVA
Destinaţii de Telefonie pentru care Tarifele din Planurile Tarifare NU se aplică
Zone de acces | Destinaţie |
Zona 1 – Destinaţii fixe | Norway (VAS) |
Belgium (SPECIAL SVC) | |
Belgium (UNIVERSAL ACCESS) | |
Canada (NWT) | |
France (VAS) | |
Greece-Tetra | |
UK (NTS/NATIONAL PLUS RATE) | |
Belgium (VAS) | |
Belgium (VOXBON) | |
Bulgaria (WIMAX) | |
Liechtenstein (VAS) | |
Turkey (DIRECTORY ASSISTANCE) | |
Poland (DIRECTORY CALL) | |
Poland (SPECIAL SVC) | |
Lithuania (Special SVC) | |
Bulgaria (SPECIAL SERVICES) | |
Liechtenstein (VAS-PREM) | |
Latvia (SPECIAL SVC) | |
Luxemburg (SPECIAL SERVICES) | |
Sweden (SPECIAL SERVICES) | |
Estonia (NG) | |
San Marino (SPEC SVC) | |
Poland (PREMIUM) | |
Zona 1 – Destinaţii Mobile | Norway (VAS) |
Zona 2 – Destinaţii Fixe | Georgia (SPECIAL SERVICES) |
Belarus (SPECIAL SVC) | |
Azerbaijan (SPECIAL SVC) | |
Zona 2 – Destinaţii Mobile | Russia-Mobile (GTNT) |
Russia-Mobile (IRIDIUM) | |
Russia-Mobile (GLOBALTEL) | |
Zona 3 – Destinaţii Fixe | Tunisia (VAS) |
Zona 3 – Destinaţii Mobile | Thailand-Mobile (SATELLITE) |
Australia-Mobile (SATELLITE) | |
Zona 5 – Destinaţii Fixe | Cameroon (SPECIAL SERVICES) |
Chile-Audiotext | |
Congo, DR (Zaire) PREMIUM | |
Senegal (SPECIAL SERVICES) | |
Togo (INTERACTIVE TV) | |
Zona 6 – Destinaţii Fixe | Comores-VAS |
Zona 6 – Destinaţii Mobile | Indonesia-Mob (SATELLITE) |